| ACUTE MEDICATIONS |
| ACETAMINOPHEN WITH CODEINE | 120-12 MG/5 | SOLUTION | 473 | 0 | $0 |
| ACETAMINOPHEN WITH CODEINE | 300 MG-15 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| ACETAMINOPHEN WITH CODEINE | 300 MG-30 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| ALPRAZOLAM | 0.25 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| ALPRAZOLAM | 0.5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| ALPRAZOLAM | 1 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 125 MG | CHEWABLE TABLET | 56 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 250 MG | CHEWABLE TABLET | 28 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 125 MG/5 ML | SUSPENSION | 200 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 200 MG/5 ML | SUSPENSION | 200 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 250 MG/5 ML | SUSPENSION | 200 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 400 MG/5 ML | SUSPENSION | 200 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 250 MG | CAPSULE | 30 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 500 MG | CAPSULE | 30 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN | 875 MG | TABLET | 28 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN/POTASSIUM CLAV | 200-28.5/5 | SUSPENSION | 50 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN/POTASSIUM CLAV | 250-62.5/5 | SUSPENSION | 50 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN/POTASSIUM CLAV | 400-57 MG/5 | SUSPENSION | 50 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN/POTASSIUM CLAV | 600-42.9/5 | SUSPENSION | 50 | 0 | $0 |
| AMOXICILLIN/POTASSIUM CLAV | 875-125 MG | TABLET | 14 | 0 | $0 |
| AMPICILLIN TRIHYDRATE | 500 MG | CAPSULE | 28 | 0 | $0 |
| AZITHROMYCIN | 250 MG | TABLET | 6 | 0 | $0 |
| AZITHROMYCIN | 500 MG | TABLET | 6 | 0 | $0 |
| BENZPHETAMINE HCL | 50 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| BROMPHENIRAMINE/PSEUDOEPHED/DM | 2-30-10/5 | SYRUP | 118 | 0 | $0 |
| CEFDINIR | 125 MG/5 ML | SUSPENSION | 100 | 0 | $0 |
| CEPHALEXIN | 250 MG | CAPSULE | 40 | 0 | $0 |
| CEPHALEXIN | 500 MG | CAPSULE | 20 | 0 | $0 |
| CEPHALEXIN | 125 MG/5 ML | SUSPENSION | 100 | 0 | $0 |
| CEPHALEXIN | 250 MG/5 ML | SUSPENSION | 100 | 0 | $0 |
| CHLORDIAZEPOXIDE HCL | 5 MG | CAPSULE | 15 | 0 | $0 |
| CHLORDIAZEPOXIDE HCL | 10 MG | CAPSULE | 15 | 0 | $0 |
| CIPROFLOXACIN | 0.3% | EYE DROPS | 5 | 0 | $0 |
| CIPROFLOXACIN HCL | 250 MG/5 ML | SUSPENSION | 100 | 0 | $0 |
| CIPROFLOXACIN HCL | 500 MG | TABLET | 14 | 0 | $0 |
| CLINDAMYCIN HCL | 75 MG/5 ML | SOLUTION | 100 | 0 | $0 |
| CLONAZEPAM | 0.5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| CLONAZEPAM | 1 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| CLONAZEPAM | 2 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DEXMETHYLPHENIDATE HCL | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DEXTROAMPHETAMINE/AMPHETAMINE | 5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DEXTROAMPHETAMINE/AMPHETAMINE | 7.5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DEXTROAMPHETAMINE/AMPHETAMINE | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DEXTROAMPHETAMINE/AMPHETAMINE | 12.5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DEXTROAMPHETAMINE/AMPHETAMINE | 20 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DEXTROAMPHETAMINE/AMPHETAMINE | 30 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DIAZEPAM | 2 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DIAZEPAM | 5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DIAZEPAM | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| DILTIAZEM HCL | 120 MG | CAPSULE ER | 30 | 0 | $0 |
| DOXYCYCLINE HYCLATE | 100 MG | CAPSULE | 30 | 0 | $0 |
| DOXYCYCLINE MONOHYDRATE | 100 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| ERYTHROMYCIN BASE | 5 MG/G | OINTMENT | 3.5 | 0 | $0 |
| FLUPHENAZINE HCL | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| HYDROCORTISONE | 0.5% | CREAM | 28 | 0 | $0 |
| HYDROCORTISONE | 1% | CREAM | 28 | 0 | $0 |
| HYDROCORTISONE | 2.5% | CREAM | 28 | 0 | $0 |
| HYDROCORTISONE | 1% | OINTMENT | 30 | 0 | $0 |
| HYDROMORPHONE HCL | 2 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| HYDROMORPHONE HCL | 4 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| IBANDRONATE SODIUM | 150 MG | TABLET | 3 | 0 | $0 |
| LEVOFLOXACIN | 500 MG | TABLET | 21 | 0 | $0 |
| LEVOFLOXACIN | 750 MG | TABLET | 15 | 0 | $0 |
| LIDOCAINE HCL | 2% | SOLUTION | 100 | 0 | $0 |
| LORAZEPAM | 0.5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| LORAZEPAM | 1 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| MEPERIDINE HCL | 50 MG/5 ML | SOLUTION | 210 | 0 | $0 |
| METHADONE HCL | 5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| METHADONE HCL | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| METHYLPHENIDATE HCL | 5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| METHYLPHENIDATE HCL | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| METHYLPREDNISOLONE | 4 MG | TABLET | 21 | 0 | $0 |
| METRONIDAZOLE | 250 MG | TABLET | 28 | 0 | $0 |
| MONTELUKAST SODIUM | 4 MG | CHEWABLE TABLET | 21 | 0 | $0 |
| OFLOXACIN | 0.3% | DROPS | 5 | 0 | $0 |
| OSELTAMIVIR PHOSPHATE | 6 MG/ML | SUSPENSION | 60 | 0 | $0 |
| OXYCODONE HCL | 5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| OXYCODONE HCL | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| OXYCODONE HCL | 15 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| OXYCODONE HCL | 20 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | 5-325 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| OXYCODONE/ACETAMINOPHEN | 7.5-325 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| PENICILLIN V POTASSIUM | 250 MG | TABLET | 14 | 0 | $0 |
| PENICILLIN V POTASSIUM | 500 MG | TABLET | 20 | 0 | $0 |
| PHENDIMETRAZINE TARTRATE | 35 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| PHENTERMINE HCL | 15 MG | CAPSULE | 30 | 0 | $0 |
| PHENTERMINE HCL | 37.5 MG | CAPSULE | 30 | 0 | $0 |
| PROMETHAZINE HCL | 6.25 MG/5 ML | SYRUP | 240 | 0 | $0 |
| PROMETHAZINE HCL/CODEINE | 6.25-10/5 | SYRUP | 200 | 0 | $0 |
| TESTOSTERONE | 1.25 G (1%) | GEL PUMP | 75 | 0 | $0 |
| TESTOSTERONE ENANTHATE | 200 MG/ML | OIL | 1 | 0 | $0 |
| TRAMADOL HCL | 50 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| TRAMADOL HCL/ACETAMINOPHEN | 37.5-325 MG | TABLET | 63 | 0 | $0 |
| TRIAZOLAM | 0.25 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| ZALEPLON | 5 MG | CAPSULE | 30 | 0 | $0 |
| ZALEPLON | 10 MG | CAPSULE | 30 | 0 | $0 |
| ZOLPIDEM TARTRATE | 5 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| ZOLPIDEM TARTRATE | 10 MG | TABLET | 30 | 0 | $0 |
| CHRONIC MEDICATIONS (partial - use filter to search) |
| NOTE: The full chronic formulary contains 1000+ medications. | Use the search on the main page or filter box above to find specific drugs. All are $0. |